Breca, cruda vs. Caballa, enlatada en aceite, escurrida. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Breca, cruda y Caballa, enlatada en aceite, escurrida.
.
| Breca, cruda | Caballa, enlatada en aceite, escurrida | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Pandora, raw | Mackerel, canned in oil, drained |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 19 | 71 |
| Proteínas (%) | 83 | 29 |
| Carbohidratos (%) | 5 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 315.8 | 867.5 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.59 | 16.6 |
| proteina, total (gramos) | 15.4 | 14.9 |
| agua (humedad) (gramos) | 82.6 | 67.85 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 1 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.022 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.158 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.122 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.214 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.025 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.007 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.02 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.128 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.133 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.36 | 6.25 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.38 | 4.25 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.35 | 3.7 |
| colesterol (miligramos) | 48 | 68 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 2.2 | 52.25 |
| Vitamina D (microgramos) | 14 | 4.65 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 2.6 | 0.7 |
| folato, total (microgramos) | 6 | 9 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 7.8 | 5.8 |
| riboflavina (miligramos) | 0.07 | 0.21 |
| tiamina (miligramos) | 0.07 | 0.05 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 2 | 7.3 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.45 | 0.2 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.01 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 30 | 17 |
| hierro, total (miligramos) | 0.4 | 1.65 |
| potasio (miligramos) | 316 | 277.5 |
| magnesio (miligramos) | 26 | 25 |
| sodio (miligramos) | 141 | 382 |
| fósforo (miligramos) | 210 | 113 |
| ioduro (microgramos) | 7 | 46.5 |
| selenio, total (microgramos) | 28 | 31.9 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.5 | 1.6 |
| Breca, cruda | Caballa, enlatada en aceite, escurrida | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
