Bonito en aceite vegetal vs. Boquerón, frito. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Bonito en aceite vegetal y Boquerón, frito.
.
| Bonito en aceite vegetal | Boquerón, frito | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Albacore in vegetable oil | Anchovy, fried |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 51 | 39 |
| Proteínas (%) | 49 | 60 |
| Carbohidratos (%) | 1 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 831.375 | 572.03 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 11.5 | 6 |
| proteina, total (gramos) | 23.875 | 20.09 |
| agua (humedad) (gramos) | 64.7 | 72.9 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 0.5 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 3.1 | 0.81 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 5.4 | 2.3 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.8 | 2.3 |
| colesterol (miligramos) | 46.7 | 69 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 28.71 ug | |
| Vitamina D (microgramos) | 23.8 | 6.3 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 7.2 | 0.02 |
| folato, total (microgramos) | 15.5 | 4.57 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 13.5 | 6.84 |
| riboflavina (miligramos) | 0.11 | 0.21 |
| tiamina (miligramos) | 0.05 | 0.05 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 5 | 1.66 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.42 | 0.01 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 28.5 | 26.79 |
| hierro, total (miligramos) | 1 | 0.93 |
| potasio (miligramos) | 333 | 331 |
| magnesio (miligramos) | 29 | 26.6 |
| sodio (miligramos) | 396 | 104 |
| fósforo | 182 mg | |
| ioduro (microgramos) | 37 | 18.5 |
| selenio, total | 60.1 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.1 | 0.43 |
| Bonito en aceite vegetal | Boquerón, frito | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
