Bollería, genérico vs. Cereales base trigo y chocolate. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Bollería, genérico y Cereales base trigo y chocolate.
.
| Bollería, genérico | Cereales base trigo y chocolate | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Bakery | Breakfast cereals, wheat and chocolate |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 46 | 6 |
| Proteínas (%) | 6 | 8 |
| Carbohidratos (%) | 48 | 86 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1867.6 | 1605.5 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 23 | 2.5 |
| proteina, total (gramos) | 7 | 8 |
| agua (humedad) (gramos) | 15.1 | 4 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 52.8 | 81 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 2.3 | 4.5 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 7.68 | 0.28 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 6.21 | 0.32 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 8.35 | 1.1 |
| colesterol | 253 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 150 | 566 |
| Vitamina D (microgramos) | 1.23 | 4.2 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.5 mg | |
| folato, total (microgramos) | 8 | 167 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.5 | 15 |
| riboflavina (miligramos) | 0.08 | 1.3 |
| tiamina (miligramos) | 0.05 | 1.2 |
| Vitamina B-12 | 0.85 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.06 | 1.7 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 50 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 40 | 267 |
| hierro, total (miligramos) | 1 | 7.9 |
| potasio (miligramos) | 78 | 400 |
| magnesio (miligramos) | 19 | 50 |
| sodio (miligramos) | 178 | 400 |
| fósforo (miligramos) | 91 | 100 |
| ioduro | 5 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 3 | 48.6 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.6 | 0.9 |
| Bollería, genérico | Cereales base trigo y chocolate | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
