Berenjena, frita, en aceite de girasol vs. Calabacín. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Berenjena, frita, en aceite de girasol y Calabacín.
.
| Berenjena, frita, en aceite de girasol | Calabacín | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Cucurbita pepo | |
| Nombre en inglés | Aubergine, fried, in sunflowerseed oil | Courgette |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 95 | 10 |
| Proteínas (%) | 2 | 43 |
| Carbohidratos (%) | 4 | 47 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1246.84 | 72 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 31.9038 | 0.2 |
| proteina, total (gramos) | 1.2 | 1.8 |
| agua (humedad) (gramos) | 59.5 | 94.6 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 2.70609 | 2 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 2.9 | 1 |
| almidón, total | 0.181818 g | |
| azucares, totales | 2.52427 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 7.2 | 0.02 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 19.6 | 0.09 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 3.7 | 0.04 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 20.8333 | 4 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 5.5 mg | |
| folato, total (microgramos) | 5 | 50 |
| equivalentes de niacina, totales | 0.56 mg | |
| riboflavina | 0.04 mg | |
| tiamina | 0.05 mg | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.07 | 0.11 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1 | 20 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 8 | 19 |
| hierro, total (miligramos) | 0.5 | 0.4 |
| potasio (miligramos) | 170 | 230 |
| magnesio (miligramos) | 8 | 18 |
| sodio (miligramos) | 2 | 3 |
| fósforo (miligramos) | 25 | 31 |
| ioduro (microgramos) | 4.4 | 1 |
| selenio, total (microgramos) | 0.3 | 0.2 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.1 | 0.3 |
| Berenjena, frita, en aceite de girasol | Calabacín | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
