Berenjena, frita, en aceite de girasol vs. Brécol, crudo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Berenjena, frita, en aceite de girasol y Brécol, crudo.
.
| Berenjena, frita, en aceite de girasol | Brécol, crudo | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Aubergine, fried, in sunflowerseed oil | Broccoli, raw |
| Parte comestible | 100% | |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 95 | 14 |
| Proteínas (%) | 2 | 48 |
| Carbohidratos (%) | 4 | 38 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1246.84 | 106.6 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 31.9038 | 0.4 |
| proteina, total (gramos) | 1.2 | 3 |
| agua (humedad) (gramos) | 59.5 | 90.7 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 2.70609 | 2.4 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 2.9 | 3 |
| almidón, total (gramos) | 0.181818 | 0.1 |
| azucares, totales (gramos) | 2.52427 | 2.3 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 7.2 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 19.6 | 0.2 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 3.7 | 0.07 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 20.8333 | 69 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 5.5 | 1 |
| folato, total (microgramos) | 5 | 110 |
| equivalentes de niacina, totales | 1 mg | |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.9 mg | |
| riboflavina | 0.13 mg | |
| tiamina | 0.1 mg | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.07 | 0.19 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1 | 110 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 8 | 93 |
| hierro, total (miligramos) | 0.5 | 1.4 |
| potasio (miligramos) | 170 | 370 |
| magnesio (miligramos) | 8 | 25 |
| sodio (miligramos) | 2 | 13 |
| fósforo (miligramos) | 25 | 67 |
| cobre | 0.04 mg | |
| ioduro (microgramos) | 4.4 | 2 |
| selenio, total (microgramos) | 0.3 | 3 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.1 | 0.6 |
| Berenjena, frita, en aceite de girasol | Brécol, crudo | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
