Berenjena, frita, en aceite de girasol vs. Bambú, crudo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Berenjena, frita, en aceite de girasol y Bambú, crudo.
.
| Berenjena, frita, en aceite de girasol | Bambú, crudo | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Bambusa vulgaris | |
| Nombre en inglés | Aubergine, fried, in sunflowerseed oil | Bamboo, raw |
| Parte comestible | 100% | 71% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 95 | 8 |
| Proteínas (%) | 2 | 31 |
| Carbohidratos (%) | 4 | 61 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1246.84 | 143.7 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 31.9038 | 0.3 |
| proteina, total (gramos) | 1.2 | 2.6 |
| agua (humedad) (gramos) | 59.5 | 91 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 2.70609 | 5.2 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 2.9 | 2.2 |
| almidón, total | 0.181818 g | |
| azucares, totales | 2.52427 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 7.2 | 0.007 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 19.6 | 0.134 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 3.7 | 0.069 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 20.8333 | 6 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 5.5 | 1 |
| folato, total (microgramos) | 5 | 7 |
| equivalentes de niacina, totales | 0.6 mg | |
| riboflavina | 0.07 mg | |
| tiamina | 0.15 mg | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.07 | 0.24 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1 | 4 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 8 | 13 |
| hierro, total (miligramos) | 0.5 | 0.5 |
| potasio (miligramos) | 170 | 533 |
| magnesio (miligramos) | 8 | 3 |
| sodio (miligramos) | 2 | 4 |
| fósforo (miligramos) | 25 | 59 |
| ioduro | 4.4 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 0.3 | 0.8 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.1 | 1.1 |
| Berenjena, frita, en aceite de girasol | Bambú, crudo | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
