Berenjena, frita, en aceite de girasol vs. Alcachofa, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Berenjena, frita, en aceite de girasol y Alcachofa, cruda.
.
| Berenjena, frita, en aceite de girasol | Alcachofa, cruda | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Aubergine, fried, in sunflowerseed oil | Artichoke, frozen, raw |
| Parte comestible | 100% | |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 95 | 7 |
| Proteínas (%) | 2 | 52 |
| Carbohidratos (%) | 4 | 40 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1246.84 | 95.12 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 31.9038 | 0.2 |
| proteina, total (gramos) | 1.2 | 2.9 |
| agua (humedad) (gramos) | 59.5 | 83.33 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 2.70609 | 2.26 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 2.9 | 9.4 |
| almidón, total (gramos) | 0.181818 | 0.01 |
| azucares, totales (gramos) | 2.52427 | 2.25 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 7.2 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 19.6 | 0.09 |
| ácidos grasos saturados totales | 3.7 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 20.8333 | 4 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 5.5 | 0.2 |
| biotina | 4.1 ug | |
| folato, total (microgramos) | 5 | 28 |
| equivalentes de niacina, totales | 0.8 mg | |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.34 mg | |
| riboflavina | 0.04 mg | |
| tiamina | 0.05 mg | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.07 | 0.09 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1 | 6 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 8 | 44 |
| hierro, total (miligramos) | 0.5 | 1 |
| potasio (miligramos) | 170 | 300 |
| magnesio (miligramos) | 8 | 27 |
| sodio (miligramos) | 2 | 15 |
| fósforo (miligramos) | 25 | 50 |
| cobre | 0.23 mg | |
| ioduro (microgramos) | 4.4 | 1 |
| selenio, total (microgramos) | 0.3 | 0.2 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.1 | 0.1 |
| Berenjena, frita, en aceite de girasol | Alcachofa, cruda | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
