Barrita cereales trigo y chocolate vs. Arroz hinchado, para el desayuno, enriquecido. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Barrita cereales trigo y chocolate y Arroz hinchado, para el desayuno, enriquecido.
.
| Barrita cereales trigo y chocolate | Arroz hinchado, para el desayuno, enriquecido | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cereal bar, with wheat and chocolate | Puffed rice, breakfast cereals, enriched |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 30 | 1 |
| Proteínas (%) | 8 | 7 |
| Carbohidratos (%) | 62 | 92 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1820.9 | 1620.2 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 14.8 | 0.6 |
| proteina, total (gramos) | 8.3 | 6.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 8.9 | 3 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 66.6 | 87.7 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 1.4 | 1.4 |
| almidón, total | 77.6 g | |
| azucares, totales | 10.1 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.15 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.21 g | |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 10.6 | 0.14 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 13.5 ug | |
| Vitamina D | 2.8 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.9 | 0.6 |
| folato, total (microgramos) | 17 | 250 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 2.8 | 16.8 |
| riboflavina (miligramos) | 0.09 | 1.5 |
| tiamina (miligramos) | 0.09 | 1.2 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.08 | 0.94 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 65.3 | 10 |
| hierro, total (miligramos) | 2.2 | 6.5 |
| potasio (miligramos) | 210 | 113 |
| magnesio (miligramos) | 51.6 | 30 |
| sodio (miligramos) | 224.6 | 600 |
| fósforo (miligramos) | 172.9 | 110 |
| ioduro (microgramos) | 14.6 | 5 |
| selenio, total (microgramos) | 6.3 | 15.4 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.6 | 0.9 |
| Barrita cereales trigo y chocolate | Arroz hinchado, para el desayuno, enriquecido | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
