Barrita cereales maíz y trigo vs. Arroz hinchado, para el desayuno, enriquecido. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Barrita cereales maíz y trigo y Arroz hinchado, para el desayuno, enriquecido.
.
| Barrita cereales maíz y trigo | Arroz hinchado, para el desayuno, enriquecido | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cereal bar, with corn and wheat | Puffed rice, breakfast cereals, enriched |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 28 | 1 |
| Proteínas (%) | 7 | 7 |
| Carbohidratos (%) | 65 | 92 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1797.5 | 1620.2 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 13.8 | 0.6 |
| proteina, total (gramos) | 7.4 | 6.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 9.4 | 3 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 68.3 | 87.7 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 1.1 | 1.4 |
| almidón, total | 77.6 g | |
| azucares, totales | 10.1 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.15 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.21 g | |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 10.1 | 0.14 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina D | 2.8 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 2.94 | 0.6 |
| folato, total (microgramos) | 15 | 250 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 9.091 | 16.8 |
| riboflavina (miligramos) | 0.773 | 1.5 |
| tiamina (miligramos) | 0.682 | 1.2 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.909 | 0.94 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 31 | 10 |
| hierro, total (miligramos) | 2.56 | 6.5 |
| potasio (miligramos) | 143 | 113 |
| magnesio (miligramos) | 46 | 30 |
| sodio (miligramos) | 500 | 600 |
| fósforo (miligramos) | 136 | 110 |
| ioduro (microgramos) | 3.7 | 5 |
| selenio, total (microgramos) | 24.9 | 15.4 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.78 | 0.9 |
| Barrita cereales maíz y trigo | Arroz hinchado, para el desayuno, enriquecido | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
