Barra de chocolate, tipo "Mars" vs. Chocolate blanco. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Barra de chocolate, tipo "Mars" y Chocolate blanco.
.
Barra de chocolate, tipo "Mars" | Chocolate blanco | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Chocolate bar, type "mars" | White chocolate |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 36 | 50 |
Proteínas (%) | 5 | 6 |
Carbohidratos (%) | 59 | 44 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 1899.38 | 2278.9 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 18.4833 | 30.9 |
proteina, total (gramos) | 5.6 | 8 |
agua (humedad) (gramos) | 7.3 | 1.5 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 65.9 | 58.8 |
fibra, dietetica total (gramos) | 0.6 | 0.8 |
almidón, total | 0.7 g | |
azucares, totales | 65.2 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 7 | 9.9 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.67 | 1.1 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 10 | 18.2 |
colesterol (miligramos) | 20 | 23 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 6.66667 | 26 |
Vitamina D | 0.1 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1.5 | 1.14 |
folato, total (microgramos) | 9 | 10 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.3 | 5.4 |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.59 mg | |
riboflavina (miligramos) | 0.2 | 0.49 |
tiamina (miligramos) | 0.05 | 0.08 |
Vitamina B-12 | 0.26 ug | |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.08 | 0.07 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 145 | 270 |
hierro, total (miligramos) | 1.3 | 0.2 |
potasio (miligramos) | 240 | 350 |
magnesio (miligramos) | 40 | 26 |
sodio (miligramos) | 158 | 110 |
fósforo (miligramos) | 150 | 230 |
cobre | 0.45 mg | |
ioduro (microgramos) | 21.1 | 6 |
selenio, total (microgramos) | 1.6 | 3 |
zinc (cinc) (miligramos) | 1.1 | 0.9 |
Barra de chocolate, tipo "Mars" | Chocolate blanco |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).