Barra chocolate, tipo "bounty" vs. Barra de chocolate, tipo "Mars". Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Barra chocolate, tipo "bounty" y Barra de chocolate, tipo "Mars".
.
| Barra chocolate, tipo "bounty" | Barra de chocolate, tipo "Mars" | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Chocolate bar, type "bounty" | Chocolate bar, type "mars" |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 48 | 36 |
| Proteínas (%) | 4 | 5 |
| Carbohidratos (%) | 48 | 59 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2048.4 | 1899.38 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 26.6 | 18.4833 |
| proteina, total (gramos) | 4.6 | 5.6 |
| agua (humedad) (gramos) | 10.8 | 7.3 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 58 | 65.9 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 3.5 | 0.6 |
| almidón, total (gramos) | 1.4 | 0.7 |
| azucares, totales | 65.2 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 18:2 | 0.9 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.07 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 8.7 | 7 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1 | 0.67 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 16.5 | 10 |
| colesterol (miligramos) | 3 | 20 |
| ácidos grasos, trans totales | 0.1 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 60 | 6.66667 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.01 | 0.1 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.08 | 1.5 |
| folato, total (microgramos) | 7 | 9 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.3 | 0.3 |
| riboflavina (miligramos) | 0.11 | 0.2 |
| tiamina (miligramos) | 0.05 | 0.05 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.01 | 0.26 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.05 | 0.08 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.2 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 100 | 145 |
| hierro, total (miligramos) | 1.5 | 1.3 |
| potasio (miligramos) | 316 | 240 |
| magnesio (miligramos) | 44.4 | 40 |
| sodio (miligramos) | 164 | 158 |
| fósforo (miligramos) | 140 | 150 |
| ioduro (microgramos) | 21.1 | 21.1 |
| selenio, total (microgramos) | 5 | 1.6 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.7 | 1.1 |
| Barra chocolate, tipo "bounty" | Barra de chocolate, tipo "Mars" | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
