Avena, cruda vs. Almidón de maíz. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Avena, cruda y Almidón de maíz.
.
Avena, cruda | Almidón de maíz | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Oat, raw | Corn starch |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 15 | |
Proteínas (%) | 17 | |
Carbohidratos (%) | 67 | 100 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 1669.7 | 1558.37 |
grasa, total (lipidos totales) | 6.9 g | |
proteina, total (gramos) | 16.9 | 0.26 |
agua (humedad) | 7.5 g | |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 66.3 | 91.3 |
fibra, dietetica total (gramos) | 10.6 | 0.9 |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 2.2 g | |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.5 g | |
ácidos grasos saturados totales | 1.2 g | |
VITAMINAS | ||
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.7 mg | |
folato, total | 56 ug | |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.96 | 0.3 |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.35 mg | |
riboflavina | 0.14 mg | |
tiamina | 0.76 mg | |
Vitamina B-6, Total | 0.12 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 54 | 2 |
hierro, total (miligramos) | 4.72 | 0.47 |
potasio (miligramos) | 429 | 3 |
magnesio (miligramos) | 177 | 3 |
sodio (miligramos) | 2 | 9 |
fósforo (miligramos) | 523 | 13 |
cobre (miligramos) | 0.63 | 0.05 |
ioduro (microgramos) | 6 | 0.5 |
selenio, total (microgramos) | 5 | 2.8 |
zinc (cinc) (miligramos) | 3.97 | 0.06 |
Avena, cruda | Almidón de maíz |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).