Avellana, cruda, con cáscara vs. Cacahuete, tostado, salado. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Avellana, cruda, con cáscara y Cacahuete, tostado, salado.
.
| Avellana, cruda, con cáscara | Cacahuete, tostado, salado | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Corylus avellana | Arachis hypogaea |
| Nombre en inglés | Filbert or hazelnut, raw, in shell | Peanut, toasted, salted |
| Parte comestible | 61% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 86 | 79 |
| Proteínas (%) | 8 | 17 |
| Carbohidratos (%) | 7 | 5 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2661.85 | 2498.2 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 61.6 | 53 |
| proteina, total (gramos) | 12.009 | 24.5 |
| agua (humedad) (gramos) | 5.26 | 8.5 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 10.5 | 7.1 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 8.22 | 6.9 |
| almidón, total | 3.2 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 48.07 | 24.2 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 8.609 | 16.5 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 4.074 | 9.5 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 4.8 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 26.19 | 0.66 |
| folato, total (microgramos) | 71 | 52 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.833 | 18.9 |
| riboflavina (miligramos) | 0.21 | 0.1 |
| tiamina (miligramos) | 0.39 | 0.18 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.59 | 0.63 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 3 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 226 | 37 |
| hierro, total (miligramos) | 3.8 | 1.3 |
| potasio (miligramos) | 636 | 810 |
| magnesio (miligramos) | 156 | 180 |
| sodio (miligramos) | 6 | 400 |
| fósforo (miligramos) | 333 | 410 |
| ioduro (microgramos) | 1.5 | 19 |
| selenio, total (microgramos) | 4.5 | 4 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 2.1 | 2.9 |
| Avellana, cruda, con cáscara | Cacahuete, tostado, salado | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
