Atun en aceite vegetal vs. Atún, crudo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Atun en aceite vegetal y Atún, crudo.
.
| Atun en aceite vegetal | Atún, crudo | |
|---|---|---|
| Nombre científico | thunnus thynnus | |
| Nombre en inglés | Tuna in vegetable oil | Tuna, raw |
| Parte comestible | 100% | 58% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 53 | 25 |
| Proteínas (%) | 48 | 75 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 852.47 | 496.1 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 12.1 | 3.3 |
| proteina, total (gramos) | 23.81 | 22 |
| agua (humedad) (gramos) | 61.4 | 67.3 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.508 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.186 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.262 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.029 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.007 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.077 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.101 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.648 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 3.6 | 0.65 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 5.5 | 1.32 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.8 | 0.96 |
| colesterol (miligramos) | 39.8 | 28 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 62.2 | 26 |
| Vitamina D (microgramos) | 24.7 | 7.2 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 6.3 | 1 |
| folato, total (microgramos) | 16.8 | 15 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 13.6 | 12.8 |
| riboflavina (miligramos) | 0.1 | 0.13 |
| tiamina (miligramos) | 0.1 | 0.1 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 5 | 4 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.42 | 0.4 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 27.7 | 16 |
| hierro, total (miligramos) | 1.2 | 1.3 |
| potasio | 400 mg | |
| magnesio (miligramos) | 28.2 | 33 |
| sodio | 47 mg | |
| fósforo | 230 mg | |
| ioduro (microgramos) | 34.2 | 8 |
| selenio, total | 82 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.1 | 0.7 |
| Atun en aceite vegetal | Atún, crudo | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
