Arroz integral, crudo vs. Bizcocho. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Arroz integral, crudo y Bizcocho.
.
| Arroz integral, crudo | Bizcocho | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Rice, brown, raw | Sponge cake |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 6 | 51 |
| Proteínas (%) | 8 | 7 |
| Carbohidratos (%) | 86 | 42 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1607.11 | 1594 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 2.63529 | 21.9 |
| proteina, total (gramos) | 7.5 | 6.5 |
| agua (humedad) (gramos) | 11.4 | 28.2 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 81.3 | 39.6 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 3 | 0.8 |
| almidón, total | 72.7 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.044 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.371 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 3.528 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 1.415 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 7.088 g | |
| ácido graso 18:2 | 15.382 g | |
| ácido graso 18:3 | 1.97 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.83 | 6.78 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.89 | 1.01 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.52 | 13.13 |
| colesterol | 179 mg | |
| ácidos grasos, trans totales | 0.655 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 248 ug | |
| Vitamina D | 0.84 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.6 | 0.91 |
| folato, total (microgramos) | 40 | 34 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 6.8 | 0.17 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.5 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.08 | 0.16 |
| tiamina (miligramos) | 0.39 | 0.05 |
| Vitamina B-12 | 0.5 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.51 | 0.1 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 21 | 25 |
| hierro, total (miligramos) | 1.7 | 0.9 |
| potasio (miligramos) | 223 | 75 |
| magnesio (miligramos) | 143 | 9 |
| sodio (miligramos) | 6 | 46 |
| fósforo (miligramos) | 303 | 93 |
| cobre | 0.85 mg | |
| ioduro (microgramos) | 2.2 | 12.1 |
| selenio, total (microgramos) | 2 | 6.3 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.8 | 0.5 |
| Arroz integral, crudo | Bizcocho | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
