Arroz integral, crudo vs. Arroz con leche. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Arroz integral, crudo y Arroz con leche.
.
| Arroz integral, crudo | Arroz con leche | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Rice, brown, raw | Rice with milk |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 6 | 13 |
| Proteínas (%) | 8 | 15 |
| Carbohidratos (%) | 86 | 73 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1607.11 | 383 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 2.63529 | 1.3 |
| proteina, total (gramos) | 7.5 | 3.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 11.4 | 78.9 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 81.3 | 16.4 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 3 | 0.1 |
| almidón, total | 72.7 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.83 | 0.31 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.89 | 0.08 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.52 | 0.77 |
| colesterol | 9 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 18 ug | |
| Vitamina D | 0.1 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.6 | 0.15 |
| folato, total (microgramos) | 40 | 5 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 6.8 | 0.81 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.5 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.08 | 0.13 |
| tiamina (miligramos) | 0.39 | 0.04 |
| Vitamina B-12 | 0.24 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.51 | 0.09 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 21 | 109 |
| hierro, total (miligramos) | 1.7 | 0.2 |
| potasio (miligramos) | 223 | 138 |
| magnesio (miligramos) | 143 | 14 |
| sodio (miligramos) | 6 | 38 |
| fósforo (miligramos) | 303 | 96 |
| cobre | 0.85 mg | |
| ioduro (microgramos) | 2.2 | 6.3 |
| selenio, total (microgramos) | 2 | 1.9 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.8 | 0.3 |
| Arroz integral, crudo | Arroz con leche | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
