Arroz hinchado, para el desayuno, enriquecido vs. Arroz con leche. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Arroz hinchado, para el desayuno, enriquecido y Arroz con leche.
.
| Arroz hinchado, para el desayuno, enriquecido | Arroz con leche | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Puffed rice, breakfast cereals, enriched | Rice with milk |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 1 | 13 |
| Proteínas (%) | 7 | 15 |
| Carbohidratos (%) | 92 | 73 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1620.2 | 383 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.6 | 1.3 |
| proteina, total (gramos) | 6.3 | 3.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 3 | 78.9 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 87.7 | 16.4 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 1.4 | 0.1 |
| almidón, total | 77.6 g | |
| azucares, totales | 10.1 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.15 | 0.31 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.21 | 0.08 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.14 | 0.77 |
| colesterol | 9 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 18 ug | |
| Vitamina D (microgramos) | 2.8 | 0.1 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.6 | 0.15 |
| folato, total (microgramos) | 250 | 5 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 16.8 | 0.81 |
| riboflavina (miligramos) | 1.5 | 0.13 |
| tiamina (miligramos) | 1.2 | 0.04 |
| Vitamina B-12 | 0.24 ug | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.94 | 0.09 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 10 | 109 |
| hierro, total (miligramos) | 6.5 | 0.2 |
| potasio (miligramos) | 113 | 138 |
| magnesio (miligramos) | 30 | 14 |
| sodio (miligramos) | 600 | 38 |
| fósforo (miligramos) | 110 | 96 |
| ioduro (microgramos) | 5 | 6.3 |
| selenio, total (microgramos) | 15.4 | 1.9 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.9 | 0.3 |
| Arroz hinchado, para el desayuno, enriquecido | Arroz con leche | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
