Altramuz vs. Avellana. Comparativa.
Altramuz | Avellana | |
---|---|---|
Nombre científico | Corylus avellana | |
Nombre en inglés | Lupin | Hazelnut |
Parte comestible | 100% | 41% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 22 | 76 |
Proteínas (%) | 37 | 7 |
Carbohidratos (%) | 41 | 7 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 1661.73 | 2732.15 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 9.74 | 56.25 |
proteina, total (gramos) | 36.17 | 12.009 |
agua (humedad) (gramos) | 10.44 | 5.26 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 40.38 | 10.5 |
fibra, dietetica total | 8.22 g | |
GRASAS | ||
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.04 g | |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 3.14 g | |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 1.57 g | |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 46.27 g | |
ácido graso 18:2 | 4.7 g | |
ácido graso 18:3 | 0.14 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 3.94 | 46.4 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 2.439 | 4.89 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.156 | 4.91 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 6.9 | 4.8 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 26.19 mg | |
folato, total (microgramos) | 335 | 71 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 2.19 | 3.833 |
riboflavina (miligramos) | 0.22 | 0.21 |
tiamina (miligramos) | 0.64 | 0.39 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.357 | 0.59 |
Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 4.8 | 3 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 176 | 226 |
hierro, total (miligramos) | 4.36 | 3.8 |
potasio (miligramos) | 1013 | 636 |
magnesio (miligramos) | 198 | 156 |
sodio (miligramos) | 15 | 6 |
fósforo (miligramos) | 440 | 333 |
ioduro | 1.5 ug | |
selenio, total (microgramos) | 8.2 | 4.5 |
zinc (cinc) (miligramos) | 4.75 | 2.1 |
Altramuz | Avellana |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).