Almidón de maíz vs. Arroz hinchado, para el desayuno, enriquecido. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Almidón de maíz y Arroz hinchado, para el desayuno, enriquecido.
.
Almidón de maíz | Arroz hinchado, para el desayuno, enriquecido | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Corn starch | Puffed rice, breakfast cereals, enriched |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 1 | |
Proteínas (%) | 7 | |
Carbohidratos (%) | 100 | 92 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 1558.37 | 1620.2 |
grasa, total (lipidos totales) | 0.6 g | |
proteina, total (gramos) | 0.26 | 6.3 |
agua (humedad) (gramos) | 7.5 | 3 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 91.3 | 87.7 |
fibra, dietetica total (gramos) | 0.9 | 1.4 |
almidón, total | 77.6 g | |
azucares, totales | 10.1 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.15 g | |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.21 g | |
ácidos grasos saturados totales | 0.14 g | |
VITAMINAS | ||
Vitamina D | 2.8 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.6 mg | |
folato, total | 250 ug | |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.3 | 16.8 |
riboflavina | 1.5 mg | |
tiamina | 1.2 mg | |
Vitamina B-6, Total | 0.94 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 2 | 10 |
hierro, total (miligramos) | 0.47 | 6.5 |
potasio (miligramos) | 3 | 113 |
magnesio (miligramos) | 3 | 30 |
sodio (miligramos) | 9 | 600 |
fósforo (miligramos) | 13 | 110 |
cobre | 0.05 mg | |
ioduro (microgramos) | 0.5 | 5 |
selenio, total (microgramos) | 2.8 | 15.4 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.06 | 0.9 |
Almidón de maíz | Arroz hinchado, para el desayuno, enriquecido |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).