Almendra, frita, salada vs. Alubia blanca, seca, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Almendra, frita, salada y Alubia blanca, seca, cruda.
.
| Almendra, frita, salada | Alubia blanca, seca, cruda | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Almond, fried, salted | White bean, dried, raw |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 84 | 4 |
| Proteínas (%) | 13 | 33 |
| Carbohidratos (%) | 3 | 62 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2470.1 | 1135.32 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 55.9623 | 1.3425 |
| proteina, total (gramos) | 19 | 22.225 |
| agua (humedad) (gramos) | 3 | 10.8 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 4.5 | 41.6364 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 15 | 19.7 |
| almidón, total (gramos) | 1.7 | 39.2364 |
| azucares, totales (gramos) | 2.8 | 2.4 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.001 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.285 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.018 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.102 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.276 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.231 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 38.5453 | 0.0977 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 10.5315 | 0.697519 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 4.4232 | 0.278796 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 1.08333 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 24 | 1.125 |
| folato, total (microgramos) | 70 | 308 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 2.5 | 2.4 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.78 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.75 | 0.165 |
| tiamina (miligramos) | 0.23 | 0.5 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.08 | 0.46 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.7 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 250 | 138.667 |
| hierro, total (miligramos) | 4.2 | 5.19 |
| potasio (miligramos) | 800 | 1718 |
| magnesio (miligramos) | 250 | 135.3 |
| sodio (miligramos) | 400 | 13.7 |
| fósforo (miligramos) | 470 | 470 |
| cobre | 0.69 mg | |
| ioduro (microgramos) | 1 | 1.6 |
| selenio, total (microgramos) | 4.4 | 3.2 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 3.2 | 3.655 |
| Almendra, frita, salada | Alubia blanca, seca, cruda | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
