Almendra, cruda vs. Alubia blanca, seca, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Almendra, cruda y Alubia blanca, seca, cruda.
.
Almendra, cruda | Alubia blanca, seca, cruda | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Almond, raw | White bean, dried, raw |
Parte comestible | 55% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 68 | 4 |
Proteínas (%) | 13 | 33 |
Carbohidratos (%) | 4 | 62 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 2452.6 | 1135.32 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 45.22 | 1.3425 |
proteina, total (gramos) | 19.1333 | 22.225 |
agua (humedad) (gramos) | 5.86818 | 10.8 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 6.2038 | 41.6364 |
fibra, dietetica total (gramos) | 8.3475 | 19.7 |
almidón, total (gramos) | 0.109091 | 39.2364 |
azucares, totales (gramos) | 5.29926 | 2.4 |
GRASAS | ||
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) (gramos) | 0.03 | 0.001 |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 2.98 | 0.285 |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) (gramos) | 1.08 | 0.018 |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) (gramos) | 27.3 | 0.102 |
ácido graso 18:2 (gramos) | 11.06 | 0.276 |
ácido graso 18:3 (gramos) | 0.05 | 0.231 |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 27.98 | 0.0977 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 11.14 | 0.697519 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 4.32 | 0.278796 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 1.08333 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 24 | 1.125 |
biotina | 64 ug | |
folato, total (microgramos) | 70 | 308 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 5.3 | 2.4 |
ácido pantoténico (vitamina B5) (miligramos) | 0.44 | 0.78 |
riboflavina (miligramos) | 0.78 | 0.165 |
tiamina (miligramos) | 0.21 | 0.5 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.11 | 0.46 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.7 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 248.25 | 138.667 |
hierro, total (miligramos) | 3.5875 | 5.19 |
potasio (miligramos) | 767.25 | 1718 |
magnesio (miligramos) | 258.125 | 135.3 |
sodio (miligramos) | 10.3625 | 13.7 |
fósforo (miligramos) | 524.875 | 470 |
cobre (miligramos) | 1 | 0.69 |
ioduro (microgramos) | 2 | 1.6 |
selenio, total (microgramos) | 4 | 3.2 |
zinc (cinc) (miligramos) | 3.6 | 3.655 |
Almendra, cruda | Alubia blanca, seca, cruda |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).