Almendra, cruda vs. Almendra, frita, salada. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Almendra, cruda y Almendra, frita, salada.
.
| Almendra, cruda | Almendra, frita, salada | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Almond, raw | Almond, fried, salted |
| Parte comestible | 55% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 68 | 84 |
| Proteínas (%) | 13 | 13 |
| Carbohidratos (%) | 4 | 3 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2452.6 | 2470.1 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 45.22 | 55.9623 |
| proteina, total (gramos) | 19.1333 | 19 |
| agua (humedad) (gramos) | 5.86818 | 3 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 6.2038 | 4.5 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 8.3475 | 15 |
| almidón, total (gramos) | 0.109091 | 1.7 |
| azucares, totales (gramos) | 5.29926 | 2.8 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.03 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 2.98 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 1.08 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 27.3 g | |
| ácido graso 18:2 | 11.06 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.05 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 27.98 | 38.5453 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 11.14 | 10.5315 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 4.32 | 4.4232 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 24 | 24 |
| biotina | 64 ug | |
| folato, total (microgramos) | 70 | 70 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 5.3 | 2.5 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.44 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.78 | 0.75 |
| tiamina (miligramos) | 0.21 | 0.23 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.11 | 0.08 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 248.25 | 250 |
| hierro, total (miligramos) | 3.5875 | 4.2 |
| potasio (miligramos) | 767.25 | 800 |
| magnesio (miligramos) | 258.125 | 250 |
| sodio (miligramos) | 10.3625 | 400 |
| fósforo (miligramos) | 524.875 | 470 |
| cobre | 1 mg | |
| ioduro (microgramos) | 2 | 1 |
| selenio, total (microgramos) | 4 | 4.4 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 3.6 | 3.2 |
| Almendra, cruda | Almendra, frita, salada | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
